Дана 10. јуна 2025. Министарство трговине (трговине) САД објавило је своје прелиминарне афирмативне одлуке у истрагама о антидампиншким царинама (АД) производа од флоат стакла из Народне Републике Кине (Кина) и Малезије. Цоммерце такође спроводи истовремене истраге о компензационим царинама (ЦВД) за производе од флоат стакла из Кине и Малезије.
Прелиминарне стопе дампинга
Кина
| Извозник | Произвођач | Пондерисана{0}}Просечна маржа дампинга (проценат) | Стопа готовинског депозита (прилагођена за компензацију субвенција) (проценат) |
|---|---|---|---|
| Бенки Фуиао Флоат Гласс Цо., Лтд. | Бенки Фуиао Флоат Гласс Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Цхангсху Цхенминг Хигх{0}}Тецх Интернатионал Традинг Цо., Лтд. | Цхангсху Цхенминг Хигх{0}}Тецх Интернатионал Традинг Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Донг Гуан Цити Батхнологи Индустриал Цо., Лтд. | Донг Гуан Цити Батхнологи Индустриал Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Донггуан Гонгиинг Суппли Цхаин Манагемент Цо., Лтд. | Ламкон Тецхнологи Буилдинг Материалс Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Гуангдонг Гуанг Ии Импорт анд Екпорт Цо., Лтд. | Ламкон Тецхнологи Буилдинг Материалс Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Гуангдонг Росери Батх Сциенце анд Тецхнологи Цо., Лтд. | Гуангдонг Росери Батх Сциенце анд Тецхнологи Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Ориент Ресоурце Цорпоратион Лимитед | Ориент Ресоурце Цорпоратион Лимитед | 246.68 | 246.66 |
| Кингдао Апис Гласс Индустриес Цо., Лтд. | Кингдао Апис Гласс Индустриес Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Кингдао Ориентал Бротхер Нев Енерги Тецхнологи Цо., Лтд. | Кингдао Ориентал Бротхер Нев Енерги Тецхнологи Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Кинхуангдао Ксинхуа Гласс Процессинг Цо., Лтд. | Кинхуангдао Ксинхуа Гласс Процессинг Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Схандонг Јињинг Сциенце анд Тецхнологи Стоцк Цо., Лтд. Филијала Босхан | Схандонг Јињинг Сциенце анд Тецхнологи Стоцк Цо., Лтд. Филијала Босхан | 246.68 | 246.66 |
| Тенгзхоу Етернал Гласс Цо., Лтд. | Тенгзхоу Фенгхуа Гласс Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Тенгзхоу Хаолонг Гласс Цо., Лтд. | Тенгзхоу Хаолонг Гласс Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Тенгзхоу Јингцхенг Миррор Цо., Лтд. | Тенгзхоу Јингцхенг Миррор Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Тенгзхоу Јињинг Гласс Цо., Лтд. | Тенгзхоу Јињинг Гласс Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Тенгзхоу Јињинг Гласс Цо., Лтд. | Лангфанг Јинбиао Гласс Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Тенгзхоу Иицхуанг Цоммерциал Традинг Цо., Лтд. | Тенгзхоу Иицхуанг Цоммерциал Традинг Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Ксиамен Гуоруи Хенгсхенг Адванцед Материалс Цо., Лтд. | Ксиамен Гуоруи Хенгсхенг Адванцед Материалс Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Ксиамен Гуоруи Хенгсхенг Адванцед Материалс Цо., Лтд. | Ксиамен Схинер Гласс Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Ксинии Гроуп (Гласс) Цо., Лтд. | Ксинии Гласс (Тиањин) Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Ксинии Гроуп (Гласс) Цо., Лтд. | Ксинии Гласс (Вуху) Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Зхонгсхан Нептум Санитари Варе Цо., Лтд. | Зхонгсхан Нептум Санитари Варе Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Зхонгсхан Нингхе Интеллигент Китцхен анд Батх Цо., Лтд. | Зхонгсхан Нингхе Интеллигент Китцхен анд Батх Цо., Лтд. | 246.68 | 246.66 |
| Кина{0}}Широк ентитет | 311.81* | 311.79 | |
* Оцените на основу доступних чињеница са негативним закључцима.
Малезија
| Извозник/Произвођач | Процењена пондерисана{0}}просечна маржа дампинга (проценат) | Стопа готовинског депозита (прилагођена за надокнаду(е) субвенције) (проценат) |
|---|---|---|
| Јињинг Тецхнологи Малаисиа Сдн. Бхд. | 8.55 | 8.55 |
| НСГ (малезијско лимено стакло) | 850.42* | 846.42 |
| Ксинии Енерги Смарт (Малезија) Сдн. Бхд. | 16.26 | 16.26 |
| Сви остали | 14.01 | 14.01 |
* Оцените на основу доступних чињеница са негативним закључцима.
Статистика увоза
| Кина | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| вредност (УСД) | $119,720,518 | $156,146,305 | $140,442,488 |
| Малиасиа | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| вредност (УСД) | $2,860,951 | $6,191,030 | $7,060,369 |
Извор: УС Ценсус Буреау, приступљено преко С&П Глобал Траде Атласа (Хармонизовани тарифни распоред Сједињених Држава (ХТСУС)) поднаслови 7005.10.8000, 7005.21.1010, 7005.21.1030, 70205.02, 7005.02, 7005.02. 7005.29.1850, 7005.29.2500, 7007.29.0000, 7008.00.0000, 7009.91.5010, 7009.91.5095 и 7009.92.501). Због разлика у наведеним јединицама вредности, овај информативни лист приказује само вредност релевантног увоза.
Следећи кораци
На основу датума објављивања ових прелиминарних одлука у Федералном регистру, коначне одлуке и за АД и за ЦВД истраге требало би да буду објављене до 1. децембра 2025. године.
Комисија за међународну трговину (ИТЦ) води истовремено утврђивање повреде. За више информација у вези са временском линијом ИТЦ-а, погледајте календар ИТЦ-а.
Друге информације о случају
Подносиоци петиције су Витро Флат Гласс, ЛЛЦ (Цхесвицк, ПА) и Витро Меадвилле Флат Гласс, ЛЛЦ (Цоцхрантон, ПА).
За опште информације и следеће кораке, погледајте листу честих питања за прелиминарну одлуку.
Додатне информације о предмету, укључујући обим истрага, налазе се у досијеу електронски путем Централизованог система електронских услуга (АЦЦЕСС) за спровођење антидампинг и компензационих обавеза. Када се пријавите, погледајте бројеве случајева
| Трговински партнер | Број случаја АД | Број ЦВД случаја |
|---|---|---|
| Кина | A-570-188 | C-570-189 |
| Малезија | A-557-832 | C-557-833 |
До данас, Цоммерце одржава 768 АД и ЦВД налога који пружају олакшање америчким компанијама и индустријама погођеним непоштеном трговином.




